Variant encodings of the common ASCII (latin, roman, or 'mercan) letters A–Z. Also see related alphabets and font comparison.
# ASCII − 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppercase | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||||
Lowercase | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ||||
Sütterlin | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | ſ s | t | u | v | w | x | y | z | ||||
Old Roman Cursive | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sutton ASL | 𝣷𝪜 | 𝡇𝪜 | 𝡭𝪜 | 𝠁𝪜 | 𝡊𝪜 | 𝣎𝪜 | 𝣰 | 𝠕𝪢 | 𝢒𝪜 | 𝢒𝪜𝦢𝪬 | 𝡀𝪜 | 𝣜𝪜 | 𝢍𝪜 | 𝠙𝪜 | 𝡶𝪜 | 𝡀𝪜𝪡 | 𝣰𝪜𝪡 | 𝠚𝪜 | 𝤃𝪜 | 𝣻𝪜 | 𝠕𝪜 | 𝠎𝪜 | 𝢇𝪜 | 𝠆𝪜 | 𝢚𝪜 | 𝠀𝪜𝥅𝪪 | 𝥥𝪦 | |||
Palm Graffiti | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | * | y | z | ||||
Unistrokes | ||||||||||||||||||||||||||||||
EdgeWrite | ||||||||||||||||||||||||||||||
ITA2 | ●● ○○○ | ●○ ○●● | ○● ●●○ | ●○ ○●○ | ●○ ○○○ | ●○ ●●○ | ○● ○●● | ○○ ●○● | ○● ●○○ | ●● ○●○ | ●● ●●○ | ○● ○○● | ○○ ●●● | ○○ ●●○ | ○○ ○●● | ○● ●○● | ●● ●○● | ○● ○●○ | ●○ ●○○ | ○○ ○○● | ●● ●○○ | ○● ●●● | ●● ○○● | ●○ ●●● | ●○ ●○● | ●○ ○○● | ○○ ●○○ | |||
Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Braille | ⠁ | ⠃ | ⠉ | ⠙ | ⠑ | ⠋ | ⠛ | ⠓ | ⠊ | ⠚ | ⠅ | ⠇ | ⠍ | ⠝ | ⠕ | ⠏ | ⠟ | ⠗ | ⠎ | ⠞ | ⠥ | ⠧ | ⠺ | ⠭ | ⠽ | ⠵ | ||||
5-point Tactile | ||||||||||||||||||||||||||||||
Morse | ‧‑ | ‑‧‧‧ | ‑‧‑‧ | ‑‧‧ | ‧ | ‧‧‑‧ | ‑‑‧ | ‧‧‧‧ | ‧‧ | ‧‑‑‑ | ‑‧‑ | ‧‑‧‧ | ‑‑ | ‑‧ | ‑‑‑ | ‧‑‑‧ | ‑‑‧‑ | ‧‑‧ | ‧‧‧ | ‑ | ‧‧‑ | ‧‧‧‑ | ‧‑‑ | ‑‧‧‑ | ‑‧‑‑ | ‑‑‧‧ | ||||
Tap code | · · | · ·· | · ··· | · ···· | · ····· | ·· · | ·· ·· | ·· ··· | ·· ···· | ·· ····· | ··· · | ··· ·· | ··· ··· | ··· ···· | ··· ····· | ···· · | ···· ·· | ···· ··· | ···· ···· | ···· ····· | ····· · | ····· ·· | ····· ··· | ····· ···· | ····· ····· | |||||
Short Tap | · · | · ·· | · ··· | · ···· | ·· · | ·· ·· | ·· ··· | ·· | ··· · | · ··· | ··· ·· | ··· ··· | ··· | ···· · | ···· ·· | · ··· | ···· ··· | ···· | · | ····· · | ····· ·· | ····· ··· | ····· | ··· · | ···· | |||||
Domino tiles | 🀸 | 🀹 | 🀿 | 🁀 | 🁁 | 🁆 | 🁇 | 🁈 | 🁉 | 🁍 | 🁎 | 🁏 | 🁐 | 🁑 | 🁔 | 🁕 | 🁖 | 🁗 | 🁘 | 🁙 | 🁛 | 🁜 | 🁝 | 🁞 | 🁟 | 🁠 | ||||
Tetrominos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cards | 🂡 | 🂱 | 🂢 | 🂲 | 🂣 | 🂳 | 🂤 | 🂴 | 🂥 | 🂵 | 🂦 | 🂶 | 🂧 | 🂷 | 🂨 | 🂸 | 🂩 | 🂹 | 🂪 | 🂺 | 🂫 | 🂻 | 🂭 | 🂽 | 🂮 | 🂾 | 🃏 | 🃟 | ||
Maritime flags | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flag semaphore | ↙ | ← | ↖ | ↑ | ↗ | → | ↘ | ←↙ | ↖↙ | ↑ → | ↙ ↑ | ↗↙ | ↙ → | ↙ ↘ | ←↖ | ← ↑ | ← ↗ | ← → | ← ↘ | ↖ ↑ | ↖ ↗ | ↑ ↘ | ↗→ | ↗↘ | ↖ → | →↘ | ||||
Chappe semaphore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prussian semaphore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RM4SCC | ||||||||||||||||||||||||||||||
RGBmap | ||||||||||||||||||||||||||||||
CMYmap | ||||||||||||||||||||||||||||||
D'ni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pigpen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nyctographs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chromacons | |