List characters and font support in selected Unicode script.
character | input | win2k | win8 | mac109 | android | oss | |||||||||||||||||||
unicode | name | di | html | a | au | v | tnr | cn | a | v | tnr | g | pl | cn | h | lg | p | r | dm | nr | dv | f | c2 | u | |
Ͱ | 370 | GREEK CAPITAL LETTER HETA | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ͱ | 371 | GREEK SMALL LETTER HETA | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ||
Ͳ | 372 | GREEK CAPITAL LETTER ARCHAIC SAMPI | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ||
ͳ | 373 | GREEK SMALL LETTER ARCHAIC SAMPI | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ||
͵ | 375 | GREEK LOWER NUMERAL SIGN | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ͷ | 376 | GREEK CAPITAL LETTER PAMPHYLIAN DIGAMMA | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ||
ͷ | 377 | GREEK SMALL LETTER PAMPHYLIAN DIGAMMA | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ||
ͺ | 37A | GREEK YPOGEGRAMMENI | 'i | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ͻ | 37B | GREEK SMALL REVERSED LUNATE SIGMA SYMBOL | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ||
ͼ | 37C | GREEK SMALL DOTTED LUNATE SIGMA SYMBOL | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ||
ͽ | 37D | GREEK SMALL REVERSED DOTTED LUNATE SIGMA SYMBOL | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ||
Ϳ | 37F | GREEK CAPITAL LETTER YOT | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ||
΄ | 384 | GREEK TONOS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Ά | 386 | GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS | A% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Έ | 388 | GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS | E% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ή | 389 | GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS | Y% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ί | 38A | GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS | I% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ό | 38C | GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS | O% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ύ | 38E | GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS | U% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ώ | 38F | GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS | W% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ΐ | 390 | GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS | i3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Α | 391 | GREEK CAPITAL LETTER ALPHA | A* | Alpha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Β | 392 | GREEK CAPITAL LETTER BETA | B* | Beta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Γ | 393 | GREEK CAPITAL LETTER GAMMA | G* | Gamma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Δ | 394 | GREEK CAPITAL LETTER DELTA | D* | Delta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ε | 395 | GREEK CAPITAL LETTER EPSILON | E* | Epsilon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ζ | 396 | GREEK CAPITAL LETTER ZETA | Z* | Zeta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Η | 397 | GREEK CAPITAL LETTER ETA | Y* | Eta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Θ | 398 | GREEK CAPITAL LETTER THETA | H* | Theta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ι | 399 | GREEK CAPITAL LETTER IOTA | I* | Iota | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Κ | 39A | GREEK CAPITAL LETTER KAPPA | K* | Kappa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Λ | 39B | GREEK CAPITAL LETTER LAMDA | L* | Lambda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Μ | 39C | GREEK CAPITAL LETTER MU | M* | Mu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ν | 39D | GREEK CAPITAL LETTER NU | N* | Nu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ξ | 39E | GREEK CAPITAL LETTER XI | C* | Xi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ο | 39F | GREEK CAPITAL LETTER OMICRON | O* | Omicron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Π | 3A0 | GREEK CAPITAL LETTER PI | P* | Pi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ρ | 3A1 | GREEK CAPITAL LETTER RHO | R* | Rho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Σ | 3A3 | GREEK CAPITAL LETTER SIGMA | S* | Sigma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Τ | 3A4 | GREEK CAPITAL LETTER TAU | T* | Tau | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Υ | 3A5 | GREEK CAPITAL LETTER UPSILON | U* | Upsilon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Φ | 3A6 | GREEK CAPITAL LETTER PHI | F* | Phi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Χ | 3A7 | GREEK CAPITAL LETTER CHI | X* | Chi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ψ | 3A8 | GREEK CAPITAL LETTER PSI | Q* | Psi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ω | 3A9 | GREEK CAPITAL LETTER OMEGA | W* | Omega | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ϊ | 3AA | GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA | J* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ϋ | 3AB | GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA | V* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ά | 3AC | GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS | a% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
έ | 3AD | GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS | e% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ή | 3AE | GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS | y% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ί | 3AF | GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS | i% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ΰ | 3B0 | GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS | u3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
α | 3B1 | GREEK SMALL LETTER ALPHA | a* | alpha | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
β | 3B2 | GREEK SMALL LETTER BETA | b* | beta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
γ | 3B3 | GREEK SMALL LETTER GAMMA | g* | gamma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
δ | 3B4 | GREEK SMALL LETTER DELTA | d* | delta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ε | 3B5 | GREEK SMALL LETTER EPSILON | e* | epsilon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ζ | 3B6 | GREEK SMALL LETTER ZETA | z* | zeta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
η | 3B7 | GREEK SMALL LETTER ETA | y* | eta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
θ | 3B8 | GREEK SMALL LETTER THETA | h* | theta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ι | 3B9 | GREEK SMALL LETTER IOTA | i* | iota | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
κ | 3BA | GREEK SMALL LETTER KAPPA | k* | kappa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
λ | 3BB | GREEK SMALL LETTER LAMDA | l* | lambda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
μ | 3BC | GREEK SMALL LETTER MU | m* | mu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ν | 3BD | GREEK SMALL LETTER NU | n* | nu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ξ | 3BE | GREEK SMALL LETTER XI | c* | xi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ο | 3BF | GREEK SMALL LETTER OMICRON | o* | omicron | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
π | 3C0 | GREEK SMALL LETTER PI | p* | pi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ρ | 3C1 | GREEK SMALL LETTER RHO | r* | rho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ς | 3C2 | GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA | *s | sigmaf | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
σ | 3C3 | GREEK SMALL LETTER SIGMA | s* | sigma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
τ | 3C4 | GREEK SMALL LETTER TAU | t* | tau | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
υ | 3C5 | GREEK SMALL LETTER UPSILON | u* | upsilon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
φ | 3C6 | GREEK SMALL LETTER PHI | f* | phi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
χ | 3C7 | GREEK SMALL LETTER CHI | x* | chi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ψ | 3C8 | GREEK SMALL LETTER PSI | q* | psi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ω | 3C9 | GREEK SMALL LETTER OMEGA | w* | omega | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ϊ | 3CA | GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA | j* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ϋ | 3CB | GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA | v* | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ό | 3CC | GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS | o% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ύ | 3CD | GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS | u% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ώ | 3CE | GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS | w% | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ϗ | 3CF | GREEK CAPITAL KAI SYMBOL | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ||
ϐ | 3D0 | GREEK BETA SYMBOL | b3 | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | |
ϑ | 3D1 | GREEK THETA SYMBOL | *h | thetasym | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ϒ | 3D2 | GREEK UPSILON WITH HOOK SYMBOL | upsih | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ϓ | 3D3 | GREEK UPSILON WITH ACUTE AND HOOK SYMBOL | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ϔ | 3D4 | GREEK UPSILON WITH DIAERESIS AND HOOK SYMBOL | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ϕ | 3D5 | GREEK PHI SYMBOL | *f | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ϖ | 3D6 | GREEK PI SYMBOL | *p | piv | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ϗ | 3D7 | GREEK KAI SYMBOL | *k | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ϙ | 3D8 | GREEK LETTER ARCHAIC KOPPA | 'G | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | |
ϙ | 3D9 | GREEK SMALL LETTER ARCHAIC KOPPA | ,G | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | |
Ϛ | 3DA | GREEK LETTER STIGMA | T3 | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | |
ϛ | 3DB | GREEK SMALL LETTER STIGMA | t3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | |
Ϝ | 3DC | GREEK LETTER DIGAMMA | M3 | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | |
