Numerals
Digits and numbers counting up to ten
in various writing systems.
Khmer | ០ | ១ | ២ | ៣ | ៤ | ៥ | ៦ | ៧ | ៨ | ៩ |
---|
Javanese | ꧐ | ꧑ | ꧒ | ꧓ | ꧔ | ꧕ | ꧖ | ꧗ | ꧘ | ꧙ |
---|
Balinese | ᭐ | ᭑ | ᭒ | ᭓ | ᭔ | ᭕ | ᭖ | ᭗ | ᭘ | ᭙ |
---|
Sundanese | ᮰ | ᮱ | ᮲ | ᮳ | ᮴ | ᮵ | ᮶ | ᮷ | ᮸ | ᮹ |
---|
New Tai Lue | ᧐ | ᧑ | ᧒ | ᧓ | ᧔ | ᧕ | ᧖ | ᧗ | ᧘ | ᧙ |
---|
Tai Tham | ᪐ | ᪑ | ᪒ | ᪓ | ᪔ | ᪕ | ᪖ | ᪗ | ᪘ | ᪙ |
---|
Tai Tham Hora | ᪀ | ᪁ | ᪂ | ᪃ | ᪄ | ᪅ | ᪆ | ᪇ | ᪈ | ᪉ |
---|
Lao | ໐ | ໑ | ໒ | ໓ | ໔ | ໕ | ໖ | ໗ | ໘ | ໙ |
---|
Malayalam | ൦ | ൧ | ൨ | ൩ | ൪ | ൫ | ൬ | ൭ | ൮ | ൯ |
---|
Tamil | | ௧ | ௨ | ௩ | ௪ | ௫ | ௬ | ௭ | ௮ | ௯ |
---|
Cham | ꩐ | ꩑ | ꩒ | ꩓ | ꩔ | ꩕ | ꩖ | ꩗ | ꩘ | ꩙ |
---|
Kayah Li | ꤀ | ꤁ | ꤂ | ꤃ | ꤄ | ꤅ | ꤆ | ꤇ | ꤈ | ꤉ |
---|
Burmese | ၀ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ |
---|
Chakma | 𑄶 | 𑄷 | 𑄸 | 𑄹 | 𑄺 | 𑄻 | 𑄼 | 𑄽 | 𑄾 | 𑄿 |
---|
Thai | ๐ | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | ๖ | ๗ | ๘ | ๙ |
---|
Kannada | ೦ | ೧ | ೨ | ೩ | ೪ | ೫ | ೬ | ೭ | ೮ | ೯ |
---|
Telugu | ౦ | ౧ | ౨ | ౩ | ౪ | ౫ | ౬ | ౭ | ౮ | ౯ |
---|
Tibetan | ༠ | ༡ | ༢ | ༣ | ༤ | ༥ | ༦ | ༧ | ༨ | ༩ |
---|
Lepcha | ᱀ | ᱁ | ᱂ | ᱃ | ᱄ | ᱅ | ᱆ | ᱇ | ᱈ | ᱉ |
---|
Bengali | ০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
---|
Ol Chiki | ᱐ | ᱑ | ᱒ | ᱓ | ᱔ | ᱕ | ᱖ | ᱗ | ᱘ | ᱙ |
---|
Saurashtra | ꣐ | ꣑ | ꣒ | ꣓ | ꣔ | ꣕ | ꣖ | ꣗ | ꣘ | ꣙ |
---|
Oriya | ୦ | ୧ | ୨ | ୩ | ୪ | ୫ | ୬ | ୭ | ୮ | ୯ |
---|
Gurmukhi | ੦ | ੧ | ੨ | ੩ | ੪ | ੫ | ੬ | ੭ | ੮ | ੯ |
---|
Gujarati | ૦ | ૧ | ૨ | ૩ | ૪ | ૫ | ૬ | ૭ | ૮ | ૯ |
---|
Devanagari | ० | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
---|
Brahmi numbers | | 𑁒 | 𑁓 | 𑁔 | 𑁕 | 𑁖 | 𑁗 | 𑁘 | 𑁙 | 𑁚 | 𑁛 |
---|
Brahmi digits | 𑁦 | 𑁧 | 𑁨 | 𑁩 | 𑁪 | 𑁫 | 𑁬 | 𑁭 | 𑁮 | 𑁯 |
---|
Arabic (Eastern) | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٩ |
---|
Arabic (Persian) | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
---|
Rumi numbers | | 𐹠 | 𐹡 | 𐹢 | 𐹣 | 𐹤 | 𐹥 | 𐹦 | 𐹧 | 𐹨 | 𐹩 |
---|
Ge'ez | | ፩ | ፪ | ፫ | ፬ | ፭ | ፮ | ፯ | ፰ | ፱ | ፲ |
---|
Coptic | | 𐋡 | 𐋢 | 𐋣 | 𐋤 | 𐋥 | 𐋦 | 𐋧 | 𐋨 | 𐋩 | 𐋪 |
---|
Egyptian | | 𓏺 | 𓏻 | 𓏼 | 𓏽 | 𓏾 | 𓏿 | 𓐀 | 𓐁 | 𓐂 | 𓎆 |
---|
Babylonian | | 𒐕 | 𒐖 | 𒐗 | 𒐼 | 𒐊 | 𒐋 | 𒑂 | 𒑄 | 𒑆 | 𒌋 |
---|
Roman | | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ |
---|
Arabic (Western) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
Mayan | | | | | | | | | | | |
---|
Tengwar | | | | | | | | | | | |
---|
Klingon | | | | | | | | | | |
---|
Osmanya | 𐒠 | 𐒡 | 𐒢 | 𐒣 | 𐒤 | 𐒥 | 𐒦 | 𐒧 | 𐒨 | 𐒩 |
---|
Braille [⠼+] | ⠚ | ⠁ | ⠃ | ⠉ | ⠙ | ⠑ | ⠋ | ⠛ | ⠓ | ⠊ |
---|
ASL | 𝡶𝪛 | 𝠀 | 𝠎 | 𝠞 | 𝡄 | 𝡌 | 𝢇𝪜 | 𝢥𝪜 | 𝢻𝪜 | 𝣎𝪜 | 𝦥𝣵𝪢 |
---|
VGT | 𝡶𝪛 | 𝠀 | 𝠎 | 𝠞 | 𝡄 | 𝡌 | 𝥪𝪢𝣵𝪡 | 𝥪𝪢𝣜𝪡 | 𝥪𝪢𝠞𝪡 | 𝡄𝪤𝤯𝪤 | 𝤡𝪤𝣯𝪜 |
---|
NGT | 𝡶𝪛 | 𝠀 | 𝠎 | 𝢆 | 𝡄 | 𝡌 | 𝣵𝪡 | 𝣜𝪡 | 𝠞𝪡 | 𝢎𝪡 | 𝡌𝪜 |
---|
Chinese | | 壹 | 貳 | 參 | 肆 | 伍 | 陸 | 柒 | 捌 | 玖 | 零 |
---|
Chinese | 〇 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
---|
Suzhou | | 〡 | 〢 | 〣 | 〤 | 〥 | 〦 | 〧 | 〨 | 〩 | 〸 |
---|
rod | 〇 | 𝍩 | 𝍪 | 𝍫 | 𝍬 | 𝍭 | 𝍮 | 𝍯 | 𝍰 | 𝍱 | 𝍠 |
---|
unicode 1.1
| 20th century
| in 6.0 (2010)
| recent assignments
| proposed
| irregular
|